Description
Cache niveau 2 : | 1 MB |
Jeux d’instructions : | 64-bit |
Socket : | S1 (S1g3) |
Fréquence du bus principal : | 2100 MHz |
Nb. de cœurs : | 2 |
Nb. de threads : | 2 |
Fréquence de base : | 2.1 GHz |
PDT : | 35 W |
Processeur AMD Athlon II Dual-Core Mobile M320 / AMM320DBO22GQ
Nombre de cœurs : 2
Fréquence de base : 2.1 GHz
Socket : S1
Rupture de stock
Cache niveau 2 : | 1 MB |
Jeux d’instructions : | 64-bit |
Socket : | S1 (S1g3) |
Fréquence du bus principal : | 2100 MHz |
Nb. de cœurs : | 2 |
Nb. de threads : | 2 |
Fréquence de base : | 2.1 GHz |
PDT : | 35 W |
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.